| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 休業日
|
2 休業日
|
3 短縮営業 8:00-17:00
|
4 8:00 | 17:00 |
|||
|
5 7:00 | 20:00 |
6 7:00 | 20:00 |
7 7:00 | 20:00 |
8 7:00 | 20:00 |
9 7:00 | 20:00 |
10 7:00 | 20:00 |
11 休業日
|
|
12 7:00-18:00
|
13 7:00 | 20:00 |
14 7:00 | 20:00 |
15 7:00 | 20:00 |
16 7:00 | 20:00 |
17 7:00 | 20:00 |
18 8:00 | 17:00 |
|
19 7:00 | 20:00 |
20 7:00 | 20:00 |
21 7:00 | 20:00 |
22 7:00 | 20:00 |
23 7:00 | 20:00 |
24 7:00 | 20:00 |
25 休業日
|
|
26 7:00 | 20:00 |
27 7:00 | 20:00 |
28 7:00 | 20:00 |
29 7:00 | 20:00 |
30 7:00 | 20:00 |
31 7:00 | 20:00 |